.::.CLASSIFICAÇÃO.::.


CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO ESTADUAL BASQUETE
INFANTO-JUVENIL

COL. EQUIPE Nº JOGOS VITÓRIAS DERROTAS PONTOS P. F. P. C. SALDO M. F. M. C. AVERAGE
CENTRAL 24 24 0 48 2194 1188 1006 91,4 49,5 1,84680
FLUMINENSE 22 20 2 42 1777 1051 726 80,8 47,8 1,69077
TIJUCA 21 18 3 39 1701 1068 633 81,0 50,9 1,59270
BOTAFOGO 22 18 4 40 1784 1161 623 81,1 52,8 1,53661
MUNICIPAL 22 16 6 38 1311 1001 310 59,6 45,5 1,30969
COMARY 24 14 10 38 1784 1161 623 74,3 48,4 1,53661
MACAÉ 23 11 12 34 1311 1001 310 57,0 43,5 1,30969
FLAMENGO 23 11 12 34 1288 1267 21 56,0 55,1 1,01657
TRES RIOS 23 9 14 32 1113 1217 -104 48,4 52,9 0,91454
10º CABO FRIO 22 7 15 29 1016 1300 -284 46,2 59,1 0,78154
11º CAMPOS 23 8 15 26 1059 1310 -251 46,0 57,0 0,80840
12º VASCO 22 6 16 27 1023 1156 -133 46,5 52,5 0,88495
13º JEQUIÁ 21 2 19 23 764 1399 -635 36,4 66,6 0,54610
14º JACARÉPAGUÁ 21 3 18 24 513 1474 -961 24,4 70,2 0,34803
15º ABASCA 21 1 20 22 709 1538 -829 33,8 73,2 0,46099

ATUALIZADA EM 03/10/08.